Transparent und fair
Hiermit können Sie rechnen
Damen
| kurz | mittel | lang | |
| Trocken Schneiden | 30,00 | 35,00 | 40,00 |
| Waschen/Föhnen oder Legen | 30,00 | 35,00 | 40,00 |
| Waschen/Schneiden/Föhnen | 46,00 | 53,00 | 60,00 |
| Pony schneiden | 8,00 | ||
| Hochsteckfrisur | ab 65,00 | ab 75,00 | |
| Extreme-Längen Aufschlag | ab 5,50 | ||
Herren
| Trocken Schneiden | 29,50 | ||
| Waschen/Schneiden | 32,50 | ||
| Kopfmassage | 8,50 | ||
| Kranz-/Maschinenhaarschnitt | 20,00 | ||
| Oberlippenbart stutzen | 6,50 | ||
| Vollbart stützen | 12,00 |
Kinder
| 0-3 Jahre | 15,00 | ||
| 4-12 Jahre | 23,00 | ||
| Muster rasieren | klein 7,00 | groß 15,00 | |
Farbe
| kurz | mittel | lang | |
| Ansatzfärbung Top Chic/Colorance (bis 3 cm) | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
| Ganzfärbung Top Chic/Colorance | 45,00 | 50,00 | 55,00 |
| Ganzfärbung Elumen | 48,00 | 53,00 | 58,00 |
| natürliche Grauhaarreduzierung | 24,00 | ||
Strähnen
| kurz | mittel | lang | |
| Foliensträhnen | 50,00 | 60,00 | 70,00 |
| Deckhaarsträhnen (bis 25 Stück) | 35,00 | 40,00 | 45,00 |
| Kammsträhnen | 30,00 | 40,00 | |
| Highlights/Lowlights (pro Stück)(bis max 10 Stück) | 2,00 | 3,00 | 4,00 |
| Elumen (pro Stück)(inkl. vorblondieren) | 8,00 | 12,00 | 16,00 |
Dauerwelle
| kurz | mittel | lang | |
| Intensivwelle | 45,00 | 50,00 | 55,00 |
| Volumenwelle | 40,00 | 45,00 | 50,00 |
Pflege
| Kerasilk Intensive Mask | 13,50 | ||
| Color Lock Serum/Cream Serum | 12,00 | ||
| Conditioner | 6,50 | ||
| Kerasilk Intensive Treatment | 22,50 | ||
| Plex Bondpro Color | 25,00 | ||
| Plex Bondpro Intensive | 35,00 | ||
Kosmetik
| Augenbrauen zupfen | 8,50 | ||
| Augenbrauen rasieren | 6,50 | ||
| Augenbrauen färben | 10,00 | ||
| Wimpern färben | 13,00 | ||
| Tages-Make-up | 30,00 | ||
| Abend-Make-up | 45,00 | ||

